Que sont les températures de fusion ?
La température de fusion d’une substance, par exemple un métal ou un alliage métallique, est la température à laquelle cette substance passe de l’état solide à l’état liquide. En termes simples, c’est la température à laquelle le métal fond.
La fusion des métaux est importante, car les métaux fondus sont nécessaires pour la coulée d’objets, le soudage et les procédés métallurgiques de fusion.
Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons des articles de blog consacrés à la fusion des métaux et à la construction d’une forge à faire soi-même.
Que sont les alliages métalliques ?
Un alliage métallique est le résultat du processus qui consiste à combiner un métal avec un autre métal ou avec un composant non métallique. Un alliage métallique s’obtient en faisant fondre les métaux, en mélangeant tous les composants, puis en les laissant refroidir à température ambiante afin de former un nouveau matériau solide.
Les alliages métalliques sont fabriqués parce que les métaux purs ne possèdent pas des propriétés adaptées à toutes les applications. Un alliage peut, par exemple, offrir une meilleure résistance mécanique, une meilleure résistance chimique et une meilleure aptitude à l’usinage qu’un métal pur.
Les exemples courants d’alliages métalliques sont la fonte, les alliages d’aluminium et l’acier inoxydable.
Températures de fusion des métaux et des alliages métalliques
Éléments | Symbole | Température de fusion en degrés Celsius °C | Température de fusion en degrés Fahrenheit °F |
Aluminium | Al | 659 | 1218 |
Laiton (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronze (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Fonte | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Carbone | C | 3600 | 6512 |
Chrome | Cr | 1615 | 3034 |
Cuivre | Cu | 1083 | 1981 |
Or | Au | 1063 | 1946 |
Hydrogène | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Fer | Fe | 1530 | 2786 |
Plomb | Pb | 327 | 621 |
Magnésium | Mg | 670 | 1240 |
Manganèse | Mn | 1260 | 2300 |
Nickel | Ni | 1452 | 2646 |
Phosphore | P | 44 | 111 |
Silicium | Si | 1420 | 2588 |
Argent | Ag | 961 | 1762 |
Acier inoxydable | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Acier - à haute teneur en carbone | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Acier - à teneur moyenne en carbone | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Acier - à faible teneur en carbone | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Étain | Sn | 232 | 450 |
Titane | Ti | 1795 | 3263 |
Tungstène | W | 3000 | 5432 |
Zinc | Zn | 419 | 786 |







